| 产品组 | 公共设施机器 |
| 商标 | Bobcat 5600 |
选择币种  | 询问价格 |
| 不含税价格 | 205,084 人民币 = 23,500 欧元 |
| 增值税 | 47,169 人民币 = 5,405 欧元 (23%) |
| 含税价格 | 252,254 人民币 = 28,905 欧元 |
| 生产年份 | 2003 |
| 使用小时 | 1653 小时 |
| 一般等级(1-5) | 4 |
| 毛重 | 2,000 kg |
| 车厢类型 | 封闭式驾驶室 |
| 车型 | 固定构件 |
| 发动机 | 柴油的 |
| 牵引类型 | 四轮驱动 |
| 变速器 | 静液压的 |
| 转向装置 | 带轮子的 |
| 最大速度 | 29 km/h |
| 前端装载机 | 是 |
| 前轮尺寸 | 2710,5-15 |
| 后轮尺寸 | 2715,5-15 |
| 配件 | 作业平台, 附件液压设备, 货盘叉 |
| 液压设备输出量 | 63 l/min |
| 运输尺寸(长x宽x高) | 4,41,62,0 |
| 机器位置 | Oulu |
| 国家 | 芬兰 |
Pekka Karjalainen
Fintractor
Veistämötie 5
90550 Oulu
芬兰
电话 08-335033
手机 0400-160808
传真: 08-335032
语言 芬兰语
当与#brand#产品销售商联系时请注明Mascus。
给卖方的提问或评价:
更多来自 Fintractor的公共设施机器| br> | | 价格: 143,996 人民币 年份: 1995
|
|